Холодильники Side-by-Side с зоной сохранения свежести (фреш-камера)
Фильтры
Код товара: 134857
| Общий объем | 466 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost / Total No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A |
| Высота | 177 см |
| Цвет | черный |
Код товара: 135681
| Общий объем | 592 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Высота | 190 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 122057
| Общий объем | 592 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 190 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 135680
| Общий объем | 838 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Высота | 190 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 136180
| Общий объем | 598 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Высота | 177 см |
| Цвет | синий |
Код товара: 136168
| Общий объем | 505 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost / Total No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 190 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 135487
| Общий объем | 650 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 192 см |
| Цвет | нержавеющая сталь/серебристый |
Код товара: 135194
| Общий объем | 595 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 167 см |
| Цвет | черный |
Код товара: 135599
| Общий объем | 630 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 185 см |
| Цвет | темный металл |
Код товара: 135513
| Общий объем | 417 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost / Total No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 183 см |
| Цвет | серый |
Код товара: 135553
| Общий объем | 417 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost / Total No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 183 см |
| Цвет | серебристый металлик |
Код товара: 135539
| Общий объем | 505 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 183 см |
| Цвет | черный |
Код товара: 135538
| Общий объем | 505 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 183 см |
| Цвет | сапфир |
Код товара: 135543
| Общий объем | 505 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Высота | 183 см |
| Цвет | серебристый металлик |
Код товара: 135286
| Общий объем | 436 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 184 см |
| Цвет | серый |
Код товара: 136207
| Общий объем | 556 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost / Hybrid Cooling |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Высота | 172 см |
| Цвет | бежевый |
Код товара: 136211
| Общий объем | 556 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost / Hybrid Cooling |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Высота | 172 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 136254
| Общий объем | 605 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost / Hybrid Cooling |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Высота | 183 см |
| Цвет | бежевый |
Telegram
















