Твердотельные накопители SSD
Фильтры
Код товара: 142432
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ГБ: 8000
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7300
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6300
Код товара: 142441
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6500
Код товара: 142499
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 142436
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 142497
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 142435
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 142438
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6600
Код товара: 142503
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6400
Код товара: 142498
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 14000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 13000
Код товара: 142437
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 14000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 13000
Код товара: 142496
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 14000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 13000
Код товара: 142493
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 2400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 1800
Код товара: 142446
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7300
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6500
Код товара: 142451
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 12000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 11800
Код товара: 142488
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7100
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6000
Код товара: 142486
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6900
Код товара: 142502
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 14500
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 13800
Код товара: 142447
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Контроллер: Phison E18
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7300
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 7000
Telegram![SSD накопитель ADATA Blade S70 8ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-8000G-CS] SSD накопитель ADATA Blade S70 8ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-8000G-CS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-blade-s70-8tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-agammixs70b-8000g-cs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-m2-2280-2tb-pcie-40-x4-nvme-aleg-960-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 MAX 4 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 MAX 4 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-4-tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Blade S70 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-4T-CS] SSD накопитель ADATA XPG Blade S70 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-4T-CS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-blade-s70-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-agammixs70b-4t-cs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Xpg Gammix S70 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-2T-CS] SSD накопитель ADATA Xpg Gammix S70 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-2T-CS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-gammix-s70-blade-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-agammixs70b-2t-cs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-2TCS] SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-mars-980-blade-2tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-smar-980b-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-4TCS] SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-mars-980-blade-4tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-smar-980b-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Pro 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980P-2TCI] SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Pro 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980P-2TCI]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-mars-980-pro-m2-2280-2tb-pcie-50-x4-nvme-smar-980p-2tci_preview.jpg)
![SSD накопитель AGI AI298 4ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AGI4T0GIMAI298-CB] SSD накопитель AGI AI298 4ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AGI4T0GIMAI298-CB]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/agi-ai298-4tb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-agi4t0gimai298-cb_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3MP44096G8 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [R3MP44096G8] SSD накопитель AMD Radeon R3MP44096G8 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [R3MP44096G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3mp44096g8-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-r3mp44096g8_preview.jpg)
![SSD накопитель Apacer AS2280F4 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [AP4TBAS2280F4-1] SSD накопитель Apacer AS2280F4 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [AP4TBAS2280F4-1]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/apacer-as2280f4-4tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-ap4tbas2280f4-1_preview.jpg)
![SSD накопитель Crucial P310 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [CT4000P310SSD8] SSD накопитель Crucial P310 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [CT4000P310SSD8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/crucial-p310-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-ct4000p310ssd8_preview.jpg)
![SSD накопитель Crucial T500 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [CT4000T500SSD3] SSD накопитель Crucial T500 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [CT4000T500SSD3]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/crucial-t500-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-ct4000t500ssd3_preview.jpg)
![SSD накопитель Crucial T710 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [CT2000T710SSD8] SSD накопитель Crucial T710 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [CT2000T710SSD8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/crucial-t710-2tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-ct2000t710ssd8_preview.jpg)
![SSD накопитель Kingston Fury Renegade 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SFYRDK/4000G] SSD накопитель Kingston Fury Renegade 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SFYRDK/4000G]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/kingston-renegade-fury-renegade-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sfyrdk4000g_preview.jpg)