SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]
Код товара: 142497
37 080 р.
Базовая цена
42 136 р.
В наличии на складе
Гарантия 5 лет от ADATA
в корзину
купить в один клик
Способы оплаты:
Наличными Картой В кредит


SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]
Код товара: 142497
37 080 р.
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 142497 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Твердотельные накопители SSD |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 5 лет |
| Код производителя: | ALEG-960M-2TCS |
SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]
Твердотельный накопитель SSD ADATA LEGEND 960 MAX 2TB M.2 2280 — это высокоскоростной и надёжный накопитель, который станет отличным выбором для игровых систем и рабочих станций.
ADATA LEGEND 960 MAX — это надёжный и производительный накопитель, который поможет вам ускорить работу вашего компьютера или игровой системы.

Характеристики SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 142497 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Твердотельные накопители SSD |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 5 лет |
| Код производителя: | ALEG-960M-2TCS |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| DRAM буфер | есть |
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
| Поддержка NVMe | есть |
| Контроллер NAND | SMI SM2264 |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Тип жесткого диска | внутренний твердотельный накопитель |
| Структура памяти NAND | 3D NAND |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Показатели производительности | |
|---|---|
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 630 kIOPS |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 750 kIOPS |
| Максимальная скорость записи | 6800 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 7400 МБ/с |
| Ресурс | |
|---|---|
| Ресурс TBW | 1560 ТБ |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| DWPD | 0.43 |
| Габариты | |
|---|---|
| Длина | 80.6 мм |
| Ширина | 23.2 мм |
| Толщина | 10.65 мм |
| Вес | 36.6 г |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Радиатор в комплекте | есть |
| Особенности | алюминиевый радиатор, совместим с PlayStation 5 |
Недавно просмотренные товары
PCIe 3.0 4 ГБ GDDR6, 128 бит, DVI, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 МГц
Код товара: 139091
PCIe 5.0 16 ГБ GDDR7, 128 бит, 3 x DisplayPort, HDMI, GPU 2407 МГц
Код товара: 139404
82 680 р.
93 954 р.
Telegram![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_167061.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_167062.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_167063.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_167064.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_167065.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_167066.jpg)

![Видеокарта Asus Nvidia GeForce GTX 1650 [90YV0GX0-M0NA00] Видеокарта Asus Nvidia GeForce GTX 1650 [90YV0GX0-M0NA00]](https://formulatv.ru/images/catalog/videokarty/asus-nvidia-geforce-gtx-1650-90yv0gx0-m0na00_preview.jpg)
![Видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming [GV-N506TGAMING-16GD] Видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming [GV-N506TGAMING-16GD]](https://formulatv.ru/images/catalog/videokarty/gigabyte-nvidia-geforce-rtx-5060-ti-gaming-gv-n506tgaming-16gd_preview.jpg)
![Видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super [GV-N407TSEAGLEOCICE-16GD] Видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super [GV-N407TSEAGLEOCICE-16GD]](https://formulatv.ru/images/catalog/videokarty/gigabyte-nvidia-geforce-rtx-4070-ti-super-gv-n407tseagleocice-16gd_preview.jpg)
![Видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super [GV-N407TSEAGLE OC-16GD] Видеокарта Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super [GV-N407TSEAGLE OC-16GD]](https://formulatv.ru/images/catalog/videokarty/gigabyte-nvidia-geforce-rtx-4070-ti-super-gv-n407tseagle-oc-16gd_preview.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв