Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ]
Код товара: 140691
Товар под заказ.
Уточняйте сроки поставки у наших менеджеров.
Уточняйте сроки поставки у наших менеджеров.
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140691 |
| Бренд: | AMD |
| Категория: | Процессоры (CPU) |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия AMD: | 1 год |
| Код производителя: | 100-100001404WOZ |
Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ]
Центральный Процессор AMD RYZEN 7 9700X BOX (Granite Ridge AM5) — это мощный процессор, который предназначен для использования в настольных компьютерах. Этот процессор подходит для выполнения сложных задач, таких как игры, редактирование видео и другие ресурсоёмкие приложения. 
Он обеспечивает высокую производительность и эффективность работы благодаря своей архитектуре и технологии производства. Обратите внимание, что для корректной работы процессора необходимо использовать совместимую материнскую плату с сокетом AM5 и оперативную память DDR5. 
Характеристики Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ]
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140691 |
| Бренд: | AMD |
| Категория: | Процессоры (CPU) |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия AMD: | 1 год |
| Код производителя: | 100-100001404WOZ |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | центральный процессор |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Модель процессора | 9700X |
| Наименование ядра процессора | Granite Ridge |
| Назначение | для настольных ПК |
| Сокет | AM5 |
| Совместимые чипсеты | AMD A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870 |
| Тип поставки | Box |
| Ядро и архитектура | |
|---|---|
| Общее количество ядер | 8 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Объем кэша L1 | 640 кБ |
| Объем кэша L2 | 8 МБ |
| Объем кэша L3 | 32 МБ |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Ядро | AMD Granite Ridge |
| Множитель | 38 |
| Частота и возможность разгона | |
|---|---|
| Максимальная частота в турбо режиме | 5500 МГц |
| Базовая частота процессора | 3800 МГц |
| Параметры оперативной памяти | |
|---|---|
| Поддержка режима ECC | есть |
| Частота оперативной памяти | 4400 - 5600 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 192 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тепловые характеристики | |
|---|---|
| Максимальная температура процессора | 95 °C |
| Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
| Графическое ядро | |
|---|---|
| Исполнительные блоки | 2 |
| Максимальная частота графического ядра | 2200 МГц |
| Модель графического процессора | AMD Radeon Graphics |
| Интегрированное графическое ядро | есть |
| Шина и контроллеры | |
|---|---|
| Число линий PCI Express | 24 |
| Встроенный контроллер PCI Express | 5.0 |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Особенности | поддержка AMD EXPO |
| Комплектация | центральный процессор, документация |
| Технология виртуализации | есть |
Telegram![Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ] Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/amd-ryzen-7-9700x-am5-box-100-100001404woz.jpg)
![Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ] Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/amd-ryzen-7-9700x-am5-box-100-100001404woz_159753.jpg)
![Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ] Процессор AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX [100-100001404WOZ]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/amd-ryzen-7-9700x-am5-box-100-100001404woz_159754.jpg)

![Процессор Intel Core i9 14900KS LGA1700 OEM [CM8071504820506] Процессор Intel Core i9 14900KS LGA1700 OEM [CM8071504820506]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/intel-core-i9-14900ks-lga1700-oem-cm8071504820506_preview.jpg)
Отзывы о товаре
Написать отзыв