Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF]
Код товара: 140695
Товар под заказ.
Уточняйте сроки поставки у наших менеджеров.
Уточняйте сроки поставки у наших менеджеров.
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140695 |
| Бренд: | AMD |
| Категория: | Процессоры (CPU) |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия AMD: | 1 год |
| Код производителя: | 100-100001581WOF |
Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF]
Центральный Процессор AMD RYZEN 9 5900XT BOX (Vermeer) — это высокопроизводительный процессор, который предназначен для использования в настольных компьютерах. Процессор не имеет встроенного графического ядра и поставляется без вентилятора охлаждения. Это позволяет пользователю самостоятельно выбрать систему охлаждения, которая будет соответствовать его потребностям. 
AMD RYZEN 9 5900XT — это мощный процессор, который подойдёт для выполнения сложных задач, таких как рендеринг видео, обработка фотографий, игры и другие ресурсоёмкие задачи. 
Характеристики Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF]
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140695 |
| Бренд: | AMD |
| Категория: | Процессоры (CPU) |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия AMD: | 1 год |
| Код производителя: | 100-100001581WOF |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | центральный процессор |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Модель процессора | 5900XT |
| Наименование ядра процессора | Vermeer |
| Назначение | для настольных ПК |
| Сокет | AM4 |
| Совместимые чипсеты | AMD B450, X470, A520, B550, X570 |
| Тип поставки | Box |
| Ядро и архитектура | |
|---|---|
| Общее количество ядер | 16 |
| Количество производительных ядер | 16 |
| Максимальное число потоков | 32 |
| Объем кэша L1 | 1024 кБ |
| Объем кэша L2 | 8 МБ |
| Объем кэша L3 | 64 МБ |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Ядро | AMD Vermeer |
| Множитель | 33 |
| Частота и возможность разгона | |
|---|---|
| Максимальная частота в турбо режиме | 4800 МГц |
| Базовая частота процессора | 3300 МГц |
| Параметры оперативной памяти | |
|---|---|
| Поддержка режима ECC | есть |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тепловые характеристики | |
|---|---|
| Максимальная температура процессора | 90 °C |
| Тепловыделение (TDP) | 105 Вт |
| Шина и контроллеры | |
|---|---|
| Число линий PCI Express | 20 |
| Встроенный контроллер PCI Express | 4.0 |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Особенности | поддержка VR-Ready |
| Комплектация | центральный процессор, документация |
| Технология виртуализации | есть |
Telegram![Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF] Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/amd-ryzen-9-5900xt-am4-box-100-100001581wof.jpg)
![Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF] Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/amd-ryzen-9-5900xt-am4-box-100-100001581wof_159764.jpg)
![Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF] Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/amd-ryzen-9-5900xt-am4-box-100-100001581wof_159765.jpg)
![Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF] Процессор AMD Ryzen 9 5900XT AM4 BOX [100-100001581WOF]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/amd-ryzen-9-5900xt-am4-box-100-100001581wof_159766.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв