Видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 3050 DUAL [NE63050018P1-1070D]
Код товара: 140072
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140072 |
| Бренд: | Palit |
| Категория: | Видеокарты |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Palit: | 3 года |
| Код производителя: | NE63050018P1-1070D |
| Штрихкод: | 4710562243703 |
Видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 3050 DUAL [NE63050018P1-1070D]
Видеокарта Palit RTX3050 DUAL 8GB |NE63050018P1-1070D| GDDR6 128bit DVI HDMI DP — это мощная видеокарта, которая обеспечивает высокую производительность и качество графики. Она идеально подходит для игр, работы с видео и других задач, требующих высокой графической мощности. 
Если вы ищете мощную видеокарту для своего компьютера, то Palit RTX3050 DUAL — отличный выбор. Она обеспечит вам высокую производительность, качество графики и поддержку современных технологий. 
Характеристики Видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 3050 DUAL [NE63050018P1-1070D]
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140072 |
| Бренд: | Palit |
| Категория: | Видеокарты |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Palit: | 3 года |
| Код производителя: | NE63050018P1-1070D |
| Штрихкод: | 4710562243703 |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Palit |
| Микроархитектура | NVIDIA Ampere |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Назначение видеокарты | игровая |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Модель графического процессора | RTX 3050 |
| Тензорные ядра | 80 |
| Характеристики видеопроцессора | |
|---|---|
| Штатная частота работы видеочипа | 1552 МГц |
| Турбочастота | 1777 МГц |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 2560 |
| Число текстурных блоков | 80 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Поддержка трассировки лучей | есть |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 20 |
| Характеристики видеопамяти | |
|---|---|
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти | 128 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 224 Гбайт/сек |
| Эффективная частота памяти | 14000 МГц |
| Вывод изображения | |
|---|---|
| Тип и количество видеоразъемов | DVI-D-1, DisplayPort-1, HDMI-1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 3 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K Ultra HD) |
| Подключение | |
|---|---|
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 |
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 |
| Количество линий PCI Express | 8 |
| Разъемы дополнительного питания | 6 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 450 Вт |
| Потребляемая мощность | 115 Вт |
| Система охлаждения | |
|---|---|
| Тип охлаждения | активное воздушное |
| Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
| Наличие подсветки | да |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| API DirectX | 12.2 |
| API OpenGL | 4.6 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API Vulkan | да |
| NVIDIA CUDA | да |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Дополнительная информация | двухвентиляторная система охлаждения; защитная панель на обратной стороне |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Ширина видеокарты | 47 мм |
| Толщина видеокарты | 120 мм |
| Длина видеокарты | 172 мм |
Telegram![Видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 3050 DUAL [NE63050018P1-1070D] Видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 3050 DUAL [NE63050018P1-1070D]](https://formulatv.ru/images/catalog/videokarty/palit-nvidia-geforce-rtx-3050-dual-ne63050018p1-1070d_158170.jpg)
![Видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 3050 DUAL [NE63050018P1-1070D] Видеокарта Palit Nvidia GeForce RTX 3050 DUAL [NE63050018P1-1070D]](https://formulatv.ru/images/catalog/videokarty/palit-nvidia-geforce-rtx-3050-dual-ne63050018p1-1070d_158171.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв