Настенная сплит-система Samsung AR09BSFAMWK
Код товара: 133333
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 133333 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Кондиционеры |
| Страна производства: | Тайланд |
| Гарантия Samsung: | 3 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Штрихкод: | 2401100065698 |
| Площадь помещения | 25 м2 |
|---|
| Обогрев | есть |
|---|---|
| Осушение | есть |
| Внутренний блок | 56 дБ |
|---|
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
Samsung AR09BSFAMWK
Имeeт невыcoкий уpoвeнь шума, проcтoй cпоcоб управлeния и оcнaщен бoльшим количеством функций, котoрые oбecпeчивают ему долгoвeчную cтабильную эксплуатaцию (автоoчиcтка внутpeннего блокa, aвтopecтарт, самодиагноcтика). Лeгкooчищаемый фильтр, установленный на верхней панели блока, помогает создать безопасную атмосферу дома.

Характеристики Настенная сплит-система Samsung AR09BSFAMWK
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 133333 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Кондиционеры |
| Страна производства: | Тайланд |
| Гарантия Samsung: | 3 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Штрихкод: | 2401100065698 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Хладагент | R410A |
| Максимальный перепад высот | 7 м |
| Режимы работы | |
|---|---|
| Охлаждение | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим "Сон" | есть |
| Режим "Турбо" | есть |
| Функции | |
|---|---|
| Автопереключение режимов | есть |
| Управление | |
|---|---|
| Тип | электронное, кнопочное |
| Пульт ДУ | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка силы воздушного потока | есть |
| Индикация | |
|---|---|
| Включения | есть |
| Режима работы | есть |
| Температуры | есть |
| Дисплей | |
|---|---|
| Тип | LED |
| Расположение | корпус, пульт |
| Температура | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | -10° |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | 46° |
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | -15° |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | 24° |
| Уровень шума | |
|---|---|
| Внутренний блок | 56 дБ |
| Наружный блок | 63 дБ |
| Производительность | |
|---|---|
| Охлаждение | есть |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Обогрев | есть |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Питание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность, обогрев | 900 Вт |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 780 Вт |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота, внутренний блок | 29.9 см |
| Ширина, внутренний блок | 82 см |
| Глубина, внутренний блок | 21.5 см |
| Высота, наружный блок | 47.5 см |
| Ширина, наружный блок | 66 см |
| Глубина, наружный блок | 24.2 см |
| Вес, внутренний блок | 9.2 кг |
| Вес, наружный блок | 22.2 кг |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Цвет | белый |
Telegram







Отзывы о товаре
Написать отзыв