QLED телевизор Samsung QE43Q60AAUX EU 4K Ultra HD
Код товара: 126593
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 126593 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Страна производства: | Словакия |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Размер диагонали | 43 дюйма (109,2 см) |
|---|---|
| Тип матрицы | VA |
| Операционная система | Tizen |
|---|
Великолепное качество цвета благодаря технологии квантовых точек
Миллиард цветовых оттенков
100% цветовой объемТехнология Quantum Dot обеспечивает наилучшее качество изображения, недостижимое ранее. Благодаря 100% объему цвета, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, качество цветопередачи при этом остается высоким при любом уровне яркости.
* 100% цветовой объем измерялся в режиме "Movie Mode" в цветовом пространстве DCI-P3, сертифицированном системой проверки качества видео дисплеев VDE.Более широкий диапазон контрастности
Технология Quantum HDR
Технология Quantum HDR позволяет выявить мельчайшие детали изображения и обеспечить оптимальную контрастность, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра каждой сцены. Благодаря увеличенному диапазону яркости экрана вашего телевизора, вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную видимость деталей даже в самых темных и светлых сценах.
Характеристики QLED телевизор Samsung QE43Q60AAUX EU 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 126593 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Страна производства: | Словакия |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Фильтры телевизоров | |
|---|---|
| Год производства | 2021 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 43 дюйма (109,2 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0245 см |
| Плотность пикселей | 40 ppcm |
| Площадь экрана | 92.19 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Supreme UHD Dimming |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | квантовый процессор Lite 4K |
| Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Quantum HDR |
| Поддержка HDR 10 | есть, HDR10+ |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | Contrast Enhancer |
| Цветопередача | Natural Mode, 100% цветовой объем по технологии Квантовых точек |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть, Dolby Digital Plus |
| Декодер OTS | есть, OTS Lite |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Голосовое управление | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Режим Multi-View | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ (1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт (2.0) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 130 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 69.0 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 109.3 см |
| Высота | 67.7 см |
| Глубина | 12.9 см |
| Вес | 12.1 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 96.5 см |
| Высота | 59.9 см |
| Глубина | 20.5 см |
| Вес | 8.9 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 96.5 см |
| Высота | 55.9 см |
| Глубина | 2.5 см |
| Вес | 8.4 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Словакия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 200 x 200 мм |
Недавно просмотренные товары
54 990
-14%
46 920 р.
53 318 р.
Telegram









Отзывы о товаре
Написать отзыв