Воздуходувки Greenworks, Скорость воздушного потока от 201 до 300 км/ч
Фильтры
Код товара: 146650
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 225 км/ч |
| Объем воздушного потока | 900м³/час |
| Мощность | 1100 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:225
Объем воздушного потока, м³/мин:15.3
Круиз контроль:Да
Код товара: 146648
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 260 км/ч |
| Объем воздушного потока | 1050 м³/час |
| Мощность | 900 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:209
Объем воздушного потока, м³/мин:17.2
Круиз контроль:Да
Код товара: 146642
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 282 км/ч |
| Объем воздушного потока | 1200 м³/час |
| Мощность | 1400 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:282
Объем воздушного потока, м³/мин:20
Круиз контроль:Да
Мощность, Вт:1400
Код товара: 146643
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 282 км/ч |
| Объем воздушного потока | 1200 м³/час |
| Мощность | 1400 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:282
Объем воздушного потока, м³/мин:20
Круиз контроль:Да
Код товара: 146647
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 260 км/ч |
| Объем воздушного потока | 1050 м³/час |
| Мощность | 900 Вт |
- Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:209
- Объем воздушного потока, м³/мин:17,2
- Круиз контроль:Да
Код товара: 146651
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 225 км/ч |
| Объем воздушного потока | 1290 м³/час |
| Мощность | 1500 Вт |
аксимальная скорость воздушного потока, км/ч:225
Объем воздушного потока, м³/мин:21,5
Круиз контроль:Да
Код товара: 146652
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 225 км/ч |
| Объем воздушного потока | 1290 м³/час |
| Мощность | 1500 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:225
Объем воздушного потока, м³/мин:21,5
Круиз контроль:Да
Telegram





